新闻详情

500A分流器

日期:2024-05-13 20:24
浏览次数:643
摘要:
 
500A分流器
种类50mv规格TYPE 总长L1 大孔距L2 宽W  ** 大孔径M1  螺丝M 重量g
250A~300A 117 86 35 18.5 13 4 430
400A 117 86 44 18.5 13 4 530
500A 117 86 55 18.5 13 4 640
600A 123 90 55 21 13 4 830

 

 

种类60mv规格TYPE 总长L1 大孔距L2 宽W  ** 大孔径M1  螺丝M 重量g
250A~300A 126 96 35 18.5 13 4 430
400A 126 96 44 18.5 13 4 530
500A 126 96 55 18.5 13 4 650
600A 132 98 55 21 13 4 830
种类75mv规格TYPE 总长L1 大孔距L2 宽W  ** 大孔径M1  螺丝M 重量g
250A~300A 138 107 35 18.5 13 4 430
400A 138 107 44 18.5 13 4 530
500A 138 107 55 18.5 13 4 650
600A 144 111 55 21 13 4 840

公司主营热销产品:三相调压器欢迎广大客户来电咨询

下一篇: 600A分流器
上一篇: MK-210HE轴承诊断仪